
Cennik przewiertów CENY W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY ZA 1 CM PRZEWIERTU.
| Średnica otworu (mm) | Cena za 1 cm bieżącego otworu w zł |
|---|---|
| 52 | 2,00 |
| 62 | 2,10 |
| 72 | 2,30 |
| 82 | 2,40 |
| 92 | 2,50 |
| 102 | 2,60 |
| 112 | 2,70 |
| 122 | 2,80 |
| 132 | 3,00 |
| 152 | 3,50 |
| 162 | 3,70 |
| 172 | 4,00 |
| 202 | 4,40 |
| 225 | 5,00 |
| 250 | 5,30 |
| 300 | 6,50 |
| 350 | 8,10 |
| 400 | 10,40 |
Do ceny usługi należy doliczyć:
Mariusz Sołtysiak biuro@instalnet.waw.pl copyright 2009 - webdesign